«Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі Көкшетау қаласының № 7 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 7  города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области».

СоцСети

  

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

Мектеп асханасының мәзірі.

1 неделя  
                                                                                             1-й день
  7-10 лет Ккал 11-14 лет Ккал 15-18 лет Ккал
Наименования блюда Выход Выход Выход
Колбаса говяжья варенная (духовая)  80 220,1 90 220,1 100 220,1
Гарнир:макароны отварные 100 149 130 160,6 150 183
Кисель 200 116,19 200 116,19 200 116,19
Фрукт (яблоко) 100 47 100 47 100 47
Хлеб пшеничный; ржаной 20 48,4 35 72,6 40 96,4
             
2-й день  
Суп лапша с мясом курицы 200/25 249,15 230/25 280,15 250/25 311,437
Чай черный сладкий 200 40 200 40 200 40
Булочка 60/12 184 60/12 184 60/12 184
Хлеб пшеничный; ржаной (со сливочным маслом) 20/3 48,4 35/3 72,6 40/3 96,4
Творожок (сузбеше) 100 144,5 100 144,5 100 57,8
Итого   666,05   721,25   689,637
3-й день  
Тефтели мясные с соусом 80/30 130,46 90/30 146,77 100/30 163.07
Гарнир: гречка рассыпчатая 100 33,84 130 44 150 50.76
Какао на молоке 200 128 200 128 200 128
Мед 5 15,1 5 15,4 5 15,1
Хлеб пшеничный; ржаной 20 48,4 35 72,6 40 96.4
Итого   325,6   376,57   423,13
4-й день  
Котлеты рыбные 80/30 249,78 90/30 285,62 100/30 321,46
Гарнир:картофельное пюре 100 92 130 115 150 138
Салат "Изюминка" (свекла, яблоко,изюм на растительном масле) 60 107,66 80 143,55 100 179,43
Сок фруктовый 200 56 200 56 200 56
Хлеб пшеничный; ржаной 20 48,4 35 72,6 40 96,4
Итого   553,84   672,77   791,29
5-й день  
Плов из мяса говядины 150/50 310,4 180/50 357 200/50 388
Салат из свежих овощей (капуста, огурцы,морковь на растительном масле) 60 58,76 80 78,35 100 97,9
Компот 200 129,8 200 129,8 200 129,8
Хлеб пшеничный; ржаной 20 48,4 35 72,6 40 96,4
Итого   547,36   637,75   712,1

 

             2 неделя  
                                                                                           1-й день
  7-10 лет Ккал 11-14 лет Ккал 15-18 лет Ккал
Наименования блюда Выход Выход Выход
Пельмени с бульоном 200 224,74 230 258,45 250 280,92
Мед 5 15,1 5 15,1 5 15,1
Чай черный сладкий 200 40 200 40 200 40
Творожок сузбеше 100 144,5 100 144,5 100 57,8
Хлеб пшеничный; ржаной (со сливочным маслом) 20/3 48,4 35/3 76,2 40/3 96,8
Итого   472,74   534,25   490,62
                                                                                               2-й день  
Жаркое из мяса курицы   по-домашнему 200 306,24 230 352,18 250 382,8
Салат витаминный (морковь, яблоко на растительном масле) 60 69,47 80 92,63 100 115,79
Компот из сухофруктов 200 129,8 200 129,8 200 129,8
Хлеб пшеничный; ржаной 20 48,4 35 72,6 40 96,4
Итого   553,91   647,21   724,79
     3-й день  
Борщ на костном бульоне 200 80,59 230 92,68 250 100,74
Самса из мяса говядины духовая 50/30 131,68 50/30 131,68 50/30 131,68
Кисель 200 116,19 200 116,19 200 116,19
Хлеб пшеничный; ржаной 20 48,4 35 72,6 40 96,4
Итого   376,86   413,15   445,01
    4-й день  
Биточки рыбные с соусом 80/30 113 90/30 125 100/30 138
Гарнир: картофельное пюре 100 92 130 115 150 138
Салат свекольный  на растительном масле 60 115,46 80 159,95 100 199,93
Фрукт (яблоко) 100 47 100 47 100 47
Сок фруктовый 200 56 200 56 200 56
Хлеб пшеничный; ржаной 20 48,4 35 72,6 40 96,4
Итого   471,86   575,55   675,33
5-й день  
Суп с фрикадельками 200/25 145,5 230/25 167,33 250/25 181,88
Хачапури с сыром 65/5 164,2 65/5 164 65/5 164,2
Сладкая ряженка(питьевой йогурт) 100 97 100 97 100 97
Хлеб пшеничный; ржаной 20 48,4 35 72,6 40 96,4
Итого   455,1   500,93   539,48

 

3 неделя  
                                                                                     1-й день
  7-10 лет Ккал 11-14 лет Ккал 15-18 лет Ккал
  Выход Выход Выход
Наименования блюда
Суп "Харчо" из мяса курицы  200/25 185,21 230/25 199,95 250/25 209,77
Чай черный сладкий 200 40 200 40 200 40
Сузбеше(творожок) 100 144,5 100 144,5 100 57,8
Хлеб пшеничный; ржаной 20 48,4 35 72,6 40 96,4
Итого   418,11   457,05   403,97
2-й день  
Колбаса говяжья (варенная духовая) запеченная 80 220,1 90 220,1 100 220,1
Гарнир: макароны отварные 100 149 130 160,6 150 183
Салат овощной (капуста, морковь на растительном масле) 60 61,75 80 82,34 100 102,92
Мед 5 15,1 5 15,1 5 15,1
Кофейный напиток на молоке 200 128 200 128 200 128
Хлеб пшеничный; ржаной 20 48,4 35 72,6 40 96,8
Итого   622,35   678,74   745,92
3-й день  
Рассольник с мясом курицы 200/25 173,55 230/25 186,44 250/25 195,03
Сдоба школьная 70 389,2 70 389,2 70 389,2
Фрукт (яблоко) 100 47 100 47 100 47
Компот из сухофруктов 200 129,8 200 129,8 200 129,8
Хлеб пшеничный; ржаной  20 48,4 35 72,6 40 96,8
Итого   787,95   825,04   662,8
4-й день  
Котлеты рыбные 80/30 113 90/30 125 100/30 137
гарнир: пшеничный 100 92 130 115 150 138
Кисель 200 116,19 200 116,19 200 116,19
Салат морковный на растительном масле 60 171,29 80 228,38 100 285,5
Хлеб пшеничный; ржаной с маслом и сыром 20 48,4 35 84,7 40 96,8
Итого   540,88   669,27   773,49
5-й день  
Суп гороховый с мясом из говядины 200/25 191 230/25 211 250/25 224
Сок фруктовый 200 56 200 56 200 56
Выпечка с творогом (булочка) 60/12 184 60/12 184 60/12 184
Хлеб пшеничный; ржаной 20 48,4 35 72,6 40 96,8
Итого   479,4   523,6   560,8

 

4 неделя  
                                                                                 1-й день
  7-10 лет Ккал 11-14 лет Ккал 15-18 лет Ккал
Наименования блюда Выход Выход Выход
Вареники с картофелем 160 406,64 180 448,22 200 489,8
Сузбеше (творожок) 100 144,5 100 144,5 100 57,8
Чай черный сладкий 200 40 200 40 200 40
Хлеб пшеничный; ржаной 20 48,4 35 72,6 40 96,4
Итого   639,54   705,32   684
2-й день  
Мясные биточки с соусом 80/30 200,06 90/30 218,22 100/30 236,4
Гарнир: гречка рассыпчатая 100 33,84 130 44 150 50,76
Компот из сухофруктов 200 129,8 200 129,8 200 129,8
Салат из свежих овощей (капуста, огурцы,морковь на растительном масле) 60 58,76 80 78,35 100 97,9
Хлеб пшеничный; ржаной 20 48,4 35 72,6 40 96,4
Итого   470,86   542,97   611,26
3-й день  
Суп лапша на к/б 200/25 249,15 230/25 286,522 250/25 311,4
Растягай с мясом духовой 50/30 203,2 50/30 203,2 50/30 203,2
Молоко 200 128 200 128 200 128
Мед 5 15,1 5 15,1 5 15,1
Хлеб пшеничный; ржаной 20 48,4 35 72,6 40 96,4
Итого   643,85   705,422   754,1
4-й день  
Суп из рыбы 200/25 61,29 230/25 70,49 250/25 76,61
Салат морковный на растительном масле 60 84,7 80 112,94 100 141,17
Чай черный сладкий (с лимоном) 200 40 200 40 200 40
Фрукт (яблоко) 50 47 50 47 50 47
Хлеб пшеничный; ржаной с маслом и сыром 20 48,4 35 84,7 40 96,8
Итого   281,39   355,13   401,58
5-й день  
Гуляш из мяса курицы 80/30 272,4 90/30 297,2 100/30 321,96
Гарнир: макароны отварные 100 111,21 130 144,573 150 166,815
Кисель 200 116,19 200 116,19 200 116,19
Хлеб пшеничный; ржаной 20 48,4 35 72,6 40 96,4
Итого   548,2   630,563   701,365
Жаңартылған күні: 18.02.2020 11:18
Құрылған күні: 18.02.2020 11:47

Текст